
Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к резко континентальному), характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всего Южного Урала (с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом). Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливают континентальность климата. Характерной особенностью климата является недостаточное увлажнение с периодически повторяющейся засушливостью.

| Климатические нормы Кургана | |||||||||||||
| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 4,3 | 8,0 | 17,3 | 25 | 36,6 | 38,5 | 40,5 | 37,8 | 34,5 | 23,5 | 14,2 | 5,8 | 40,5 |
| Средняя температура, °C | -15,2 | -14,2 | -6,5 | 4,6 | 12,6 | 18,4 | 19,8 | 17,2 | 10,9 | 3,9 | -6,4 | -12,9 | 2,7 |
| Абсолютный минимум, °C | -47,9 | -47,9 | -44,3 | -27,2 | -17,1 | -3,5 | 3 | -1,6 | -7,7 | -24,8 | -38,8 | -46,4 | -47,9 |
| Норма осадков | 19 | 12 | 14 | 18 | 39 | 52 | 54 | 54 | 42 | 31 | 26 | 22 | 383 |












| Осадки | ||||
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| Январь | 19 | 0,7 (1945) | 70 (1894) | 24 (1894) |
| Февраль | 12 | 0,0 (1898) | 40 (1902) | 11 (1971) |
| Март | 14 | 0,0 (1896) | 58 (1902) | 21 (1902) |
| Апрель | 18 | 0,0 (1904) | 62 (1941) | 33 (1935) |
| Май | 39 | 0,7 (1957) | 99 (2003) | 50 (1915) |
| Июнь | 52 | 5 (1981) | 128 (1970) | 47 (2001) |
| Июль | 54 | 3 (1989) | 142 (2014) | 56 (2014) |
| Август | 54 | 2 (2016) | 150 (1955) | 87 (1899) |
| Сентябрь | 42 | 5 (1957) | 88 (1987) | 28 (2011) |
| Октябрь | 31 | 1,0 (2010) | 108 (1969) | 26 (1913) |
| Ноябрь | 26 | 1,0 (1967) | 73 (1894) | 23 (1997) |
| Декабрь | 22 | 0,5 (1974) | 48 (2015) | 21 (1975) |
| Год | 383 | 152 (1910) | 583 (1938) | 87 (1899) |

| Ветер, м/с | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4 |
| Повторяемость различных направлений ветра, % | |||||||||||||
| Направление | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| С | 8 | 10 | 8 | 14 | 17 | 19 | 28 | 18 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| С-В | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| В | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Ю-В | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Ю | 49 | 46 | 45 | 30 | 21 | 17 | 13 | 18 | 26 | 34 | 37 | 46 | 31 |
| Ю-З | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 12 | 9 | 14 | 17 | 22 | 21 | 21 | 17 |
| З | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 12 | 16 | 16 | 14 | 11 | 7 | 11 |
| С-З | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| Снежный покров | |||||||||||||
| Месяц | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Год |
| Число дней | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 31 | 29 | 27 | 29 | 7 | 0,1 | 0,1 | 148 |
| Высота (см) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 24 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
| Макс. высота (см) | 0 | 0 | 1 | 17 | 41 | 54 | 53 | 71 | 83 | 50 | 9 | 2 | 83 |
| Дата появления устойчивого снежного покрова | |||||||||||||
| Средняя | Ранняя | Поздняя | |||||||||||
| 9 ноября | 13 октября | 4 декабря | |||||||||||
| Дата схода снежного покрова | |||||||||||||
| Средняя | Ранняя | Поздняя | |||||||||||
| 12 апреля | 24 марта | 15 мая | |||||||||||
| Число дней с различными явлениями | |||||||||||||
| Явление | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Дождь | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 14 | 6 | 2 | 120 |
| Снег | 23 | 18 | 14 | 6 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 21 | 111 |
| Туман | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 |
| Гроза | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 32 |
| Метель | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3 | 9 | 41 |

