Февраль в Кургане


Февраль в Кургане

Февраль
Норма -14,2 °C 
Норма осадков (мм) 12
Абсолютный максимум 8,0 26 февраля 2016
Абсолютный минимум -47,9 17 февраля 1951
Самый холодный -25,7 1954
Самый тёплый -6,9 2016
Месячный минимум осадков                          (мм) 0 1898
Месячный максимум осадков                   (мм) 40 1902
Суточный максимум (мм) 11 1971
Средняя скорость ветра (м/с) 4,1
Самый частый ветер Южный
Самый редкий ветер Северо-западный
Средняя влажность (%) 80
Снежный покров    (см) 30
Максимальная высота снежного покрова (см) 71

Ежедневные нормы для Кургана
Дата T min Средняя T max
1 февраля -22,7 -17,9 -12,7
2 февраля -21,6 -16,6 -12,4
3 февраля -20,5 -16,4 -12,1
4 февраля -20,2 -16,2 -11,9
5 февраля -21 -16,4 -11,3
6 февраля -22 -17,3 -12,1
7 февраля -22,4 -18,1 -13
8 февраля -21,7 -17,2 -12,3
9 февраля -20,3 -16,5 -11,7
10 февраля -22,1 -17,1 -11,4
11 февраля -21 -16,2 -11,2
12 февраля -20,5 -16,2 -11,5
13 февраля -22,3 -17,2 -11,7
14 февраля -23 -17,1 -10,8
15 февраля -20 -15 -9,7
16 февраля -19,7 -15 -9,6
17 февраля -19,4 -14,8 -10
18 февраля -19,1 -14,9 -10,1
19 февраля -20,1 -15,2 -9,7
20 февраля -19,4 -14,2 -8,6
21 февраля -18,2 -13,7 -8,7
22 февраля -18,5 -13,9 -8,8
23 февраля -19,1 -14,1 -9,2
24 февраля -18 -12,9 -7,8
25 февраля -18,5 -13,5 -8,1
26 февраля -19,7 -14,7 -9,2
27 февраля -18,8 -13,5 -7,9
28 февраля -18,4 -13,5 -7,5
29 февраля -15,2 -9,8 -5,3

Температурные рекорды по дням
Дата Максимум Минимум
1 февраля 0,0 (2002) -40,5 (1896)
2 февраля 1,2 (2007) -40,0 (1925)
3 февраля -0,3 (1961) -40,0 (1896)
4 февраля 1,1 (1966) -40,4 (1896)
5 февраля 1,2 (1969) -38,8 (1950)
6 февраля 1,4 (1981) -39,3 (1950)
7 февраля 1,5 (1993) -41,4 (1955)
8 февраля 2,0 (1970) -40,1 (1977)
9 февраля 2,1 (1966) -40,1 (1947)
10 февраля 1,9 (1934) -41,1 (1982)
11 февраля 3,6 (1995) -37,7 (1969)
12 февраля 2,1 (1973) -40,9 (1895)
13 февраля 0,5 (2009) -40,3 (1976)
14 февраля 1,9 (1974) -39,8 (1994)
15 февраля 2,3 (1974) -37,5 (1951)
16 февраля 4,2 (1997) -41,2 (1951)
17 февраля 1,6 (1997) -47,9 (1951)
18 февраля 2,0 (1992) -42,5 (1966)
19 февраля 2,6 (1962) -40,9 (1895)
20 февраля 3,0 (1963) -41,4 (1974)
21 февраля 2,4 (1963) -40,6 (1898)
22 февраля 2,3 (1958) -37,7 (2010)
23 февраля 3,2 (1935) -37,5 (2010)
24 февраля 3,1 (1935) -38,6 (1898)
25 февраля 5,2 (2016) -39,5 (1954)
26 февраля 8,0 (2016) -38,0 (1977)
27 февраля 3,3 (2014) -40,9 (1898)
28 февраля 2,2 (2014) -38,4 (1930)
29 февраля 3,4 (2008) -27,1 (1912)
Яндекс.Метрика