Октябрь в Кургане


Октябрь в Кургане

Октябрь 
Норма 3,9 °C 
Норма осадков (мм) 31
Абсолютный максимум 24,6 5 октября 2018
Абсолютный минимум -24,8 31 октября 1976
Самый холодный -4,9 1976
Самый тёплый 7,7 1997
Месячный минимум осадков (мм) 1 2010
Месячный максимум осадков (мм) 108 1969
Суточный максимум (мм) 26 13 октября 1913
Средняя скорость ветра (м/с) 4,2
Самый частый ветер Южный
Самый редкий ветер Северо-восточный
Средняя влажность (%) 77
Снежный покров    (см) 1
Максимальная высота снежного покрова (см) 17

Ежедневные нормы для Кургана
Дата T min Средняя T max
1 октября 1,2 6,2 12,1
2 октября 1,9 6,3 11,6
3 октября 2 6 11
4 октября 1,4 5,1 9,5
5 октября 1,1 4,8 9,4
6 октября 1,5 5,1 9,7
7 октября 0,1 3,9 8,8
8 октября -0,2 3,5 8
9 октября -1 3,2 8,1
10 октября -0,1 3,6 8,5
11 октября -0,9 3,1 7,5
12 октября 0,3 4 8,4
13 октября -0,2 3,7 8,2
14 октября -1,3 2,8 7,8
15 октября -0,9 2,6 6,7
16 октября -1,8 2,3 7
17 октября -2,4 1,8 6,6
18 октября -1,5 1,9 6,5
19 октября -2,3 1,6 6,4
20 октября -2,3 1,7 6,3
21 октября -2,2 1,2 5,6
22 октября -2,4 0,8 5,3
23 октября -2,7 0,6 4,2
24 октября -3,8 -0,1 3,8
25 октября -4,3 -0,7 2,9
26 октября -3,8 -0,4 3,2
27 октября -4,3 -1,2 2,6
28 октября -4,4 -1 2,8
29 октября -4,4 -1,3 2,3
30 октября -4,7 -1,4 2,3
31 октября -5,5 -1,9 1,6

Температурные рекорды по дням
Дата Максимум Минимум
1 октября 23,5 (1936) -7,9 (1968)
2 октября 22,1 (1936) -7,4 (1926)
3 октября 23,4 (1930) -7,6 (2010)
4 октября 22,4 (1991) -8,5 (1937)
5 октября 22,5 (1991) -9,3 (1913)
6 октября 22,5 (1966) -8,2 (1982)
7 октября 21,7 (1999) -6,2 (1897)
8 октября 20,1 (1971) -7,3 (1961)
9 октября 21,1 (2008) -9,6 (1934)
10 октября 21,5 (2012) -10,6 (1894)
11 октября 21,7 (1999) -11,6 (1894)
12 октября 21,7 (1999) -11,8 (1957)
13 октября 23,8 (2012) -8,8 (1976)
14 октября 21,5 (2011) -11,9 (1979)
15 октября 20,5 (2009) -14,3 (1976)
16 октября 19,9 (2007) -15,7 (1976)
17 октября 20,5 (1997) -22,3 (1976)
18 октября 20,6 (1997) -20,2 (1977)
19 октября 20,2 (1982) -19,0 (1966)
20 октября 22,0 (2009) -19,4 (1966)
21 октября 21,2 (1934) -12,3 (1960)
22 октября 18,2 (1934) -13,6 (1941)
23 октября 18,0 (1997) -14,5 (1917)
24 октября 18,4 (1997) -19,7 (1966)
25 октября 18,5 (1997) -21,6 (1975)
26 октября 17,1 (1997) -20,5 (1912)
27 октября 13,5 (1981) -24,6 (1969)
28 октября 14,8 (1997) -23,7 (1969)
29 октября 13,9 (2006) -17,0 (1920)
30 октября 14,1 (1955) -22,3 (1976)
31 октября 15,6 (1955) -24,8 (1976)
Яндекс.Метрика