Январь в Кургане


Январь в Кургане

Январь
Норма -15,2 °C 
Норма осадков (мм) 19
Абсолютный максимум 4,3 1 января 1948
Абсолютный минимум -47,9 17 января 1943
Самый холодный -28,9 1969
Самый тёплый -7,6 2007
Месячный минимум осадков (мм) 0,7 1945
Месячный максимум осадков (мм) 70 1894
Суточный максимум (мм) 24 1894
Средняя скорость ветра (м/с) 4,1
Самый частый ветер Южный
Самый редкий ветер Северо-западный, западный
Средняя влажность (%) 82
Снежный покров    (см) 24
Максимальная высота снежного покрова (см) 53

Ежедневные нормы для Кургана
Дата T min Средняя T max
1 января -18,1 -14,1 -11,1
2 января -18,3 -13,4 -9,1
3 января -19 -14,9 -10,7
4 января -21,4 -17,2 -12,8
5 января -21,2 -15,5 -10,8
6 января -17,9 -13,8 -9,8
7 января -19,9 -15,8 -10,9
8 января -21,5 -17,4 -13
9 января -21,2 -16,6 -12,2
10 января -19,5 -15,2 -11
11 января -13,1 -9,3 -5,4
12 января -13,1 -9 -5
13 января -14 -10,2 -6,1
14 января -15,5 -11,6 -7,2
15 января -15,8 -12 -7,7
16 января -15,8 -11,8 -7,5
17 января -15,4 -11,6 -7,7
18 января -15,1 -11,3 -7,3
19 января -16,7 -12,6 -8,2
20 января -23,5 -19,7 -15,6
21 января -18,5 -14,1 -9,9
22 января -17,9 -14,2 -10,4
23 января -19,6 -15,5 -10,7
24 января -19,4 -15,3 -10,8
25 января -18,9 -15,1 -11,3
26 января -19,6 -15,4 -11
27 января -20 -15,6 -11,4
28 января -19,4 -14,8 -10
29 января -18,7 -14,8 -10,6
30 января -21,7 -17,5 -13,3
31 января -22,5 -18 -13,4

Температурные рекорды по дням
Дата Максимум Минимум
1 января 4,3 (1948) -44,8 (1979)
2 января  1,9 (1932) -39,7 (1956)
3 января 0,7 (2007) -40,6 (1956)
4 января 1,7 (1965) -36,9 (1956)
5 января -0,7 (1992) -42,5 (1916)
6 января 3,0 (1984) -38,2 (1928)
7 января 1,8 (1986) -39,5 (1915)
8 января 1,1 (1986) -39,0 (1966)
9 января 2,9 (1999) -38,4 (1996)
10 января 2,4 (1999) -42,4 (1940)
11 января 4,2 (1948) -42,7 (1940)
12 января 2,2 (1948) -44,6 (1940)
13 января 3,1 (2007) -41,5 (1940)
14 января 1,2 (2007) -41,8 (1940)
15 января -0,2 (2002) -43,3 (1943)
16 января 1,1 (2015) -46,9 (1943)
17 января -0,1 (2015) -47,9 (1943)
18 января 0,1 (2003) -41,1 (1895)
19 января -1,0 (1952) -41,2 (2006)
20 января 0,9 (2007) -43,0 (1969)
21 января -0,1 (1983) -43,7 (1969)
22 января 0,7 (2000) -42,7 (1907)
23 января 0,7 (2007) -46,2 (1907)
24 января 0,3 (1949) -44,0 (1969)
25 января 1,0 (1959) -41,6 (1969)
26 января 1,5 (1997) -41,0 (1979)
27 января 3,2 (2002) -40,5 (2010)
28 января 0,3 (2002) -40,9 (1965)
29 января 1,2 (1983) -39,3 (1973)
30 января 2,7 (2007) -43,0 (1945)
31 января 1,4 (1983) -44,3 (1957)
Яндекс.Метрика