Апрель в Кургане


Апрель в Кургане

Апрель 
Норма 4,6 °C 
Норма осадков (мм) 18
Абсолютный максимум 31,3 18 апреля 2012
Абсолютный минимум -27,2 5 апреля 1957
Самый холодный -5,5 1896
Самый тёплый 10,4 1995
Месячный минимум осадков                          (мм) 0 1904
Месячный максимум осадков (мм) 62 1941
Суточный максимум (мм) 33 25 апреля 1935
Средняя скорость ветра (м/с) 4,6
Самый частый ветер Южный
Самый редкий ветер Восточный
Средняя влажность (%) 66
Снежный покров    (см) 4
Максимальная высота снежного покрова (см) 50

Ежедневные нормы для Кургана
Дата T min Средняя T max
1 апреля -5,3 -1,4 3,7
2 апреля -5,3 -1 4
3 апреля -4,5 -0,4 4,5
4 апреля -4,6 -0,5 4,4
5 апреля -3,4 0,9 5,9
6 апреля -2 1,8 6,3
7 апреля -2,8 1,4 6,2
8 апреля -2,7 1,3 6,1
9 апреля -2,6 1,8 6,8
10 апреля -2,8 2,2 8,3
11 апреля -1,3 3,4 9,1
12 апреля -1,4 3,7 9
13 апреля -0,3 4,4 10,1
14 апреля -0,5 4,3 10
15 апреля 1 6,2 12,5
16 апреля 1,6 6,4 12,6
17 апреля 0,2 5,3 11,9
18 апреля 0,2 5 11
19 апреля 0,1 5,5 11,8
20 апреля 0,2 6,5 13,2
21 апреля 0,9 6,6 13
22 апреля 0,8 5,6 12,5
23 апреля 0,8 5,8 12
24 апреля 1 6,3 12
25 апреля 1,5 7,2 13,1
26 апреля 1,7 7,8 14,4
27 апреля 1,9 8,7 15,6
28 апреля 2,8 9,2 16
29 апреля 3,5 9,5 15,9
30 апреля 4,4 10,6 17,3

Температурные рекорды по дням
Дата Максимум Минимум
1 апреля 17,2 (1995)  -24,1 (1904)
2 апреля 16,6 (2009) -20,4 (1941)
3 апреля 17,5 (2009) -21,9 (1913)
4 апреля 15,2 (2008) -22,8 (1957)
5 апреля 16,0 (1983) -27,2 (1957)
6 апреля 20,0 (1947) -23,1 (1896)
7 апреля 21,5 (1947) -18,1 (1904)
8 апреля 20,4 (1951) -23,1 (1896)
9 апреля 21,1 (1975) -25,0 (1896)
10 апреля 23,0 (2012) -23,1 (1896)
11 апреля 26,9 (1975) -19,1 (1896)
12 апреля 23,5 (2008) -21,1 (1896)
13 апреля 27,0 (1975) -20,6 (1896)
14 апреля 27,1 (1975) -21,1 (1896)
15 апреля 24,5 (1973) -21,1 (1898)
16 апреля 25,3 (1973) -19,6 (1898)
17 апреля 24,7 (1973) -15,1 (1896)
18 апреля 31,3 (2012) -15,1 (1896)
19 апреля 30,3 (2012) -16,1 (1896)
20 апреля 26,2 (1982) -10,8 (1999)
21 апреля 25,8 (1967) -14,2 (1970)
22 апреля 25,7 (1995) -13,1 (1914)
23 апреля 25,5 (1995) -14,4 (1894)
24 апреля 29,1 (2012) -18,2 (1894)
25 апреля 27,4 (2005) -10,1 (1894)
26 апреля 28,3 (2010) -8,4 (1973)
27 апреля 27,8 (1991) -6,5 (1996)
28 апреля 27,6 (1975) -9,9 (1898)
29 апреля 30,3 (1982) -8,3 (1989)
30 апреля 30,9 (1982) -8,0 (1992)
Яндекс.Метрика