Температурный монитор для Кургана с 1871 по 2016


Температурный монитор для Кургана с 1871 по 2016

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Среднее
Норма -15.2 -14.2 -6.5 4.6 12.6 18.4 19.8 17.2 10.9 3.9 -6.4 -12.9 2.7
Расчёты компьютерной климатической модели
1871 -25 -23.3 -13.1 4.6 9.9 18.6 22.1 18.5 10.9 1.1 -7 -15.1 0.2
1872 -19.8 -21.4 -12.3 4.8 10.9 16.9 20.3 15.6 11.1 1.6 -7.5 -16.3 0.3
1873 -18.9 -16.5 -11.8 5 11.1 17 19.2 17.7 10.3 2.5 -8.1 -12.2 1.3
1874 -16.2 -18.3 -10.2 2.6 10.6 17 18.9 16.7 9.8 0.9 -5.1 -6.5 1.7
1875 -19.9 -16.2 -13.8 5 13 18.3 20.3 17.4 10.2 1.6 -8.2 -17.6 0.8
1876 -19.2 -18.7 -3.8 8.6 10.7 17.5 22.5 15.4 10.3 0.3 -10.7 -18.7 1.2
1877 -21.5 -18.3 -5.2 5.5 10.2 16.4 19.9 16.7 9.7 -0.2 -7.3 -16.9 0.7
1878 -20.6 -19 -5.5 8.5 13.9 19.9 21.6 16.1 10.9 1.5 -6.9 -10.5 2.5
1879 -19.6 -13.8 -5.2 7.5 13.1 19.1 20.2 18.3 10.8 4.4 -3.8 -14.1 3.1
1880 -15.8 -16.2 -9.9 0 10 17.3 19.9 15.6 8.8 2.2 -4.2 -12.8 1.2
1881 -14.1 -17.2 -11.4 5.5 12.3 15.9 20.6 19.8 7.5 0 -11.1 -19 0.7
1882 -13.6 -10.5 -5.8 0 8.1 19.3 19.7 16.9 10.6 -2.7 -5.7 -19.8 1.4
1883 -17.5 -15.7 -4.1 8.6 11.8 17.4 19 17.7 9.3 1.8 -8.1 -12.4 2.3
1884 -14.2 -14.3 -15.9 0 10.4 15 19.2 15.7 6.8 1.5 -5.6 -9.7 0.7
1885 -25 -16.5 -5.9 2.6 10.1 17.2 16.5 17.5 8.7 -0.3 -7.7 -10 0.6
1886 -12.7 -19.2 -13.6 4 6.8 13.8 19.4 17.2 11 -0.5 -7.1 -7.9 0.9
1887 -16.7 -12.9 -9.9 4.6 10.1 20.8 21.6 18.4 13 1.9 -5.3 -10.3 2.9
1888 -19.1 -18 -9.7 7.6 15.7 20.1 22.1 15.7 11 2 -10.8 -21.7 1.2
1889 -19.2 -13.8 -12.8 4.6 10.9 16.8 18.2 17.8 12 0.2 -13 -12.7 0.8
1890 -15.8 -14.1 -7.6 2.6 8.5 14.6 21.5 15.9 10.6 5.4 -15.6 -12.8 1.1
1891 -21.3 -16.2 -3.4 7.6 12.9 17 21 17 8.1 -4.4 -14.1 -14.8 0.8
1892 -18.1 -15.4 -13 4.6 11.5 18.9 21.7 19.2 11.4 0.4 -10.7 -19.8 0.9
Инструментальные наблюдения
1893 -23.9 -11.9 -3.8 3 7.4 16.5 19.9 18 11.5 1.8 -4.7 -13.3 1.7
1894 -19.2 -11.2 -11.6 -0.9 13.1 17.1 17.2 17.5 10.8 1.5 -9.4 -18.8 0.5
1895 -18.5 -20.5 -7.7 0.4 10.7 16.7 22.3 17.6 10.8 3.9 -8.2 -17.5 0.8
1896 -24.2 -17.7 -14.7 -5.5 14.2 16.9 19.8 17.3 10.8 5.2 -8.4 -19 -0.4
1897 -16.1 -17.3 -14.3 2 14.9 18.1 19 17.2 13.3 1.2 -9.2 -19.3 0.8
1898 -15.7 -20.7 -16.2 0.7 12.2 18.7 21.4 19.1 13.4 -0.8 -7.2 -9.3 1.3
1899 -12.6 -13.9 -9.3 4.2 13.5 19.5 16.9 18.5 9.9 4.8 -2.3 -20.7 2.4
1900 -24.1 -14.7 -6.2 -1.3 15.3 18.4 20.8 18.2 9.5 3.2 -9.1 -13.4 1.4
1901 -21.5 -11 -5.8 6.7 13.5 17.2 20.3 14.3 8.4 -0.2 -6.6 -16.1 1.6
1902 -15.5 -14.4 -11.1 0.9 13.2 18 23 19.1 10.5 0.3 -13 -19.9 0.9
1903 -18.5 -12 -15.1 4.6 8.6 15.8 20 18.5 10.3 0 -8.4 -14.5 0.8
1904 -15.7 -12.8 -12.3 -1.5 13.9 16.8 19.7 17.4 10.2 2.9 -4.7 -13.8 1.7
1905 -17.8 -14.1 -13 4 9.9 16.6 17.9 15.7 12.6 6.2 -3.3 -7.6 2.3
1906 -18.6 -20.5 -3.5 6.3 13.3 19.8 21.5 18.9 10.1 1.2 -7.6 -12.6 2.4
1907 -21.6 -17.7 -10.5 2 10 16.1 21.2 18.4 11.1 1.2 -12.3 -16.4 0.1
1908 -20.2 -17.5 -14 0 12.3 17.3 16.9 15.9 10.9 -0.3 -9.2   1.1
1909 -18 -14.1 -14.3 5.3 12.1 19.5 21.9 16.1 11.8 2.6 -1.4 -11.6 2.5
1910 -16.3 -18.5 -8.4 4.5 13.4 16.2 21.4 17.2 10.9 0 -7.7 -14.4 1.5
1911 -18.8 -20.3 -10.7 4.3 10.1 20.8 23.3 14.6 8.6 1.6 -2.2 -10.8 1.7
1912 -13.6 -20.2 -11.7 2.9 14.2 18.7 19.3 15.1 10.8 -1.9 -8.6 -16 0.8
1913 -17.3 -19 -7 0.1 10.8 17.3 20.1 18.4 10.4 -0.1 -3.2 -7.9 1.9
1914 -13.9 -11.1 -8.7 -0.8 13.3 15.3 16.5 17.8 10.4 0.5 -10.3 -15 1.2
1915 -17.2 -12.3 -11 5.8 14.2 21.8 20 17.6 12.1 -0.4 -5.6 -13.8 2.6
1916 -15.4 -13.9 -12.6 2.3 13.5 18.5 19.1 15.4 12 3.5 -6.3 -16.3 1.7
1917 -14.5 -18.8 -12.2 7 12.7 13.5 20 14.4 12.6 3.9 -1.6 -15.2 1.8
1918 -12 -17.1 -11.3 1.8 8.4 19.5 20.6 18.5 11.2 4.7 -5.5 -18.9 1.7
1919 -21.7 -17.1 -13.6 4.4 10.5 15.9 18.3 17.1 9.9 3.7 -11.1 -16.3 0.0
1920 -16 -20.1 -6.4 5.3 14.4 21.6 18.5 17.4 10.7 -2.2 -11.3 -17.6 1.2
1921 -12 -18.1 -7.7 4.7 14.2 24.6 24.2 16.2 8.8 3 -5.6 -16.5 3.0
1922 -19.2 -20.3 -5.1 4 12 17.7 20.7 17.9 8.4 2.3 -2.9 -9.6 2.2
1923 -15.1 -16 -6.4 1 12 21.5 21.8 18.4 11.8 7.1 -0.9 -10.7 3.7
1924 -17.7 -16.1 -8.3 5.4 12.4 17.8 20.3 16.6 11.4 3.6 -4.7 -12.7 2.3
1925 -14 -9.7 -5.6 2.1 11.5 19.1 18.5 19 12.8 3.9 -5 14.1 5.6
1926 -13.6 -17.5 -7.9 -1 10 17.3 16 17.1 10.4 3.2 -1.9 -13 1.6
1927 -22.4 -14 -15.8 5.5 13.5 19 19.5 15.3 12.5 0.4 -8.5 -18.8 0.5
1928 -18.6 17.3 -13 -0.5 11.8 17.6 20.5 16.9 9.3 1.7 -11 -13.7 3.2
1929 -19.4 -21.4 -8.7 2.6 11.1 20.7 22.3 17.2 10.2 3.8 -4 -20.8 1.1
1930 -16.8 -17.5 -4.9 2.8 11.8 19.2 19.8 17.8 10 3.5 -4.1 -18.6 1.9
1931 -20.5 -23.5 -8.8 3.5 12.7 21.3 23.5 17 12.4 4.4 -6.9 -14.3 1.7
1932 -11.9 -14.9 -8.8 5.4 11.5 18.3 19.7 18 11 4.8 -6.4 -13.6 2.8
1933 -20 -22.8 -11.8 4.2 11.3 16.5 21.4 16.9 10.2 2.7 -7.8 -19.2 0.1
1934 -14.7 -10.5 -13.2 -1.1 13.8 16.9 16.9 18.9 6.9 4.1 -3.4 -15 1.6
1935 -16.7 -10.7 -9.2 5.1 13.2 19.1 18.8 18.3 11.6 3.6 -9.8 -16 2.3
1936 -13.9 -13.7 -8.9 2 10 19.1 20.2 17.5 11.6 4.9 -2.5 -9.8 3.0
1937 -16.4 -17.9 -11.2 2.4 8.9 18.7 20 16.8 11.8 3.7 -8.1 -17.4 0.9
1938 -21.4 -14.3 -10.9 7.3 14.1 16.4 16.9 17.3 11.4 2.8 -4.4 -20.3 1.2
1939 -19.5 -11.4 -7.7 5 11.3 19.7 19.2 14.2 9.1 0.3 -6.1 -11.3 1.9
1940 -25.2 -17.5 -6.8 6.4 8.1 17.2 20.9 19.1 12.7 -1.4 -4.6 -14.8 1.2
1941 -19.5 -19.8 -7 -1.7 10 17.2 17.1 15.9 11.3 1 -13 -17.9 -0.5
1942 -17.7 -18.1 -12.7 0.8 11.6 19.2 19.5 16.2 10.2 2.6 -6.8 -13.4 1.0
1943 -22.8 -16.9 -8.5 5.8 17.3 16.4 19 17.1 10.4 1.7 -9 -12.7 1.5
1944 -14 -12.4 -3.6 5.7 12.6 17.5 17 15.7 11.4 3.6 -10.8 -14.4 2.4
1945 -21.3 -19.5 -10 3.6 9.4 17.1 16.9 18.2 10.4 1.5 -9.2 -20.5 -0.3
1946 -15.4 -9.2 -11.4 4 11.2 15 18.7 15.4 9.5 0.8 -7 -18.5 1.1
1947 -19.2 -19.5 -6.2 6 10.5 14.6 16.3 15.8 10.2 3.9 -1.9 -19.2 0.9
1948 -10.6 -16.2 -8.8 0.8 14.7 18.7 19 16.7 11 4.8 -4.3 -17.3 2.4
1949 -9.8 -14.9 -12.6 3.1 12.2 18.7 17.9 19.5 7.3 1.3 -7.3 -17.1 1.5
1950 -24.2 -17.5 -8.4 5.2 11.1 15.4 18.5 15.7 11.8 3 -12.2 -12.8 0.5
1951 -18.2 -23.9 -6.3 9.6 11 16.7 21.5 16.9 12.8 1.4 -9.2 -8.1 2.0
1952 -16.2 -17.8 -11.8 -0.4 14.3 19.1 22.2 18.1 13.3 1.2 -13.5 -15 1.1
1953 -16.5 -17.9 -9.4 5.7 13.3 15.4 20.8 19.2 12.3 1.1 -17.9 -13 1.1
1954 -22.7 -25.7 -10.9 2.2 11.2 17.4 20.7 15.8 12.6 5 -6.6 -16 0.3
1955 -12.9 -17.6 -12.6 3 16 21.1 18 15.6 9.3 4.6 -7.2 -21.2 1.3
1956 -20.9 -22.6 -12.2 2.9 12.4 17.9 18.6 17.3 6.8 4 -6.9 -10.9 0.5
1957 -18.3 -15 -12.9 1 16.7 20.4 19.4 17.4 16.1 2.6 -7.8 -10 2.5
1958 -16.2 -9.4 -11.8 2.6 11.3 19.4 18.8 19.9 6.7 3.5 -3.8 -15.5 2.1
1959 -15.4 -15.6 -8.6 2.2 14.6 17.4 19.1 14.8 10.1 0.2 -7.5 -16 1.3
1960 -17.9 -13.7 -14.4 5.3 8.4 18.8 16.5 14.5 11.3 0.3 -10.6 -12.4 0.5
1961 -14.7 -14 -4.1 4.9 13.6 17.7 19 16.4 10.7 0.9 -7 -10 2.8
1962 -13.2 -10.3 -3.4 6.6 15.9 17.1 21.3 15.3 10.8 2.5 -6.3 -13.5 3.6
1963 -16.2 -11.3 -10 2.8 10 18.9 20.8 15.2 10.6 4.6 -3.9 -12.2 2.4
1964 -15.8 -20.9 -11.5 -0.4 12.9 17.1 19.1 16 11 1.3 -4.2 -9.4 1.3
1965 -15.4 -14.8 -5.7 -0.4 15 19 21.6 15.2 11.8 2.5 -10.2 -12.2 2.2
1966 -18.9 -17.1 -7.6 3 11.4 15.4 22.5 18 13 -0.2 -5.6 -24.8 0.8
1967 -17.3 -18.6 -6.7 8.6 12.7 16.6 20.4 17.1 8.9 5.5 -1.9 -10.8 2.9
1968 -16.4 -14 -6 3.3 14.3 14.7 18.7 16.9 8.1 1.3 -8.9 -20.2 1.0
1969 -28.9 -21.4 -13 3.3 7.7 15 19.7 15 10.5 -0.9 -3.5 -15.2 -1.0
1970 -17.4 -13.4 -5.8 4.6 10.7 15.3 18 15.5 13.3 2.7 -7.9 -17 1.6
1971 -11.6 -19.4 -10.8 2.2 10.8 17 20.2 14.4 13.7 3.4 -1 -9.3 2.5
1972 -27.7 -15.4 -11.3 5.4 11.4 15.6 17 16.3 7.8 3.1 -4.7 -11.3 0.5
1973 -23.5 -13.6 -6.7 6.7 13.2 18 16.7 16.3 7.8 1.8 -3.9 -8.3 2.0
1974 -21.6 -18.2 -4.4 6 13.9 17.3 21.7 15.5 12.6 5.7 -9.1 -17.7 1.8
1975 -12.7 -14.5 -3.5 9 12.1 18.3 20.2 16.4 12.7 0.6 -7.1 -12.3 3.3
1976 -12.6 -21.1 -9.7 6.3 13.1 19.5 17.4 17.9 9.2 -4.9 -11.1 -17.7 0.5
1977 -23.6 -19.2 -4.7 8.5 15 20 19.3 14.9 10.2 -0.3 -5.1 -15.8 1.6
1978 -14.6 -14.2 -5 3.5 11.7 18.4 18.3 14.4 11.5 2.7 -4.9 -17.3 2.0
1979 -20.5 -13 -6.4 -0.3 12.8 13 19.9 16.3 12.1 1.5 -6.4 -9.3 1.6
1980 -19.2 -20.6 -11 2.4 15.4 15.9 18.5 14.1 11.4 3.3 -7.5 -10 1.1
1981 -14.6 -12 -7.5 3.2 10.1 19.1 20.2 20.8 11.3 4.9 -4 -11.6 3.3
1982 -16.1 -16 -11.8 6.8 12.6 18.2 18.9 16.5 11.6 2 -3.7 -8.3 2.6
1983 -9.9 -9.4 -6.5 7.3 8.8 18.6 21 16.5 8.9 4.7 -5.1 -8.1 3.9
1984 -13.7 -16.4 -4.8 1.4 12.2 17.8 20.3 16.7 9.6 2.8 -14.4 -21.1 0.9
1985 -16 -17.3 -8.5 4.8 9.1 16.7 17.6 17 11.5 1.2 -9.3 -13 1.2
1986 -14.5 -16.9 -6.5 7.7 8.7 16 17.2 15 9.8 2.6 -6.3 -18.5 1.2
1987 -18.4 -10.7 -12 0.6 14.9 19.7 20.7 17.1 10 1.5 -13.2 -12.3 1.5
1988 -17.1 -17.3 -5.5 6.8 10.3 19.3 21.5 18.7 11.6 3.3 -6.1 -11.1 2.9
1989 -16.7 -13.8 -5.2 1 12.2 21.1 23.8 16.5 10.5 3.5 -4.7 -12 3.0
1990 -14.7 -11.4 -2.3 5.7 11.7 19.4 19.7 17 10.6 2.6 -4.8 -11 3.5
1991 -13.1 -15 -9.1 9.3 16.3 22.2 19.3 14.8 12.3 6.9 -6.4 -17.1 3.4
1992 -12.1 -11.4 -7.6 2.9 10.9 18.1 18.1 14.7 9.5 3.3 -5.3 -12.4 2.4
1993 -10.6 -14.8 -8.4 2 11.5 18.6 19.6 17.6 7.7 3.2 -16.2 -13.4 1.4
1994 -14.4 -21.2 -9.8 4.1 13 20.4 17.2 16.5 11 6.6 -6.2 -15.5 1.8
1995 -15.5 -8.2 -3.2 10.4 13.1 17.4 20.8 18.1 11.7 4 -3.7 -14.3 4.2
1996 -18.4 -16.4 -10.2 -0.2 13.5 20.9 20.9 14.1 9.3 1.5 -5.5 -13.1 1.4
1997 -18.4 -12 -2.7 7.9 13.6 17.6 16.9 16 12.6 7.7 -8.1 -17.5 2.8
1998 -18.1 -14.7 -7.8 -0.3 13.2 20.3 23.9 19.9 9.2 4.6 -13.2 -7.8 2.4
1999 -14.1 -10.6 -12.7 4.6 12.3 14.5 20.5 16.8 10.2 7.2 -8.8 -8 2.7
2000 -14.2 -10.6 -4.8 8.3 10.4 19.8 20 16.8 9.7 1.6 -9.2 -12.8 2.9
2001 -15.3 -18.1 -3.8 5.6 15.6 16 17.9 16.8 10.7 2.4 -4.9 -15 2.3
2002 -9.6 -7 -2.2 1.1 11.2 15.4 18.8 14.6 12.2 3.5 -3.2 -20 2.9
2003 -13.8 -16.1 -7.9 3.8 14.9 17 18.5 22.2 12.5 4.1 -7.9 -6.9 3.4
2004 -12.8 -11.1 -5.8 1.7 16.9 19.2 21.7 17.2 11.7 3.5 -2.2 -14.8 3.8
2005 -15.2 -19.1 -5.4 5.2 14.9 18.9 19.1 16.6 11.5 4.8 -2.3 -10.1 3.2
2006 -23.7 -13.8 -2.2 3.4 13.5 20.5 17.9 16 12.9 3.2 -7.5 -6.2 2.8
2007 -7.6 -16 -7.2 6.9 13.3 16.9 21.1 18.8 12.3 5.6 -5.5 -13.7 3.7
2008 -18.5 -11.5 -2 5.4 12.8 17.9 22.5 18.2 8.4 6.1 1.4 -9.4 4.3
2009 -14.8 -15.3 -3.3 4.2 12.5 18.5 18.5 17.3 12.9 5.4 -4.6 -17.4 2.8
2010 -23.7 -20.6 -7.5 6.4 14.6 20.1 20.1 20.4 12.4 3.7 -2.1 -15.2 2.4
2011 -19.1 -17 -7.9 6.2 12.9 17.5 19 15.6 13.9 5.4 -8.7 -14.2 2.0
2012 -18.8 -18.5 -6.2 9.9 14.1 20.5 22.6 18.8 12.1 5.8 -4.2 -20.4 3.0
2013 -17.5 -11.3 -8.4 5.3 11.5 18.2 19.4 17.6 11.5 2.8 0.8 -9.4 3.4
2014 -15.9 -17.6 -2 4.1 14.8 18.7 15.5 18.9 9.1 0.2 -6.6 -9.9 2.4
2015 -14.2 -10 -5 5.8 13.9 21.2 18 14.3 11.1 2 -7.3 -7.5 3.5
2016 -18.6 -6.9 -4.2 8.9 13.1 17.7 19.6 21.4 12 1.1 -11.1 -17.3 3.0
  Очень холодный месяц Регулярные инструментальные метеорологические наблюдения ведутся в Кургане с конца 1893 года. С 1893 по 1922 год было утеряно 25% данных по осадкам и температуре. Недостающие данные удалось восстановить с помощью компьютерных климатических моделей. За период с 1871 по 1893 год – данные были полностью восстановлены с помощью компьютерной климатической модели (20thC V2 NOAA). 
  Холодный месяц
  В пределах нормы
  Тёплый месяц
  Очень тёплый месяц

Яндекс.Метрика