Июнь в Кургане


Июнь в Кургане

Июнь
Норма 18,4 °C 
Норма осадков (мм) 52
Абсолютный максимум 38,5 16 июня 1931
Абсолютный минимум -3,5 2 июня 1984
Самый холодный 13 1979
Самый тёплый 24,6 1921
Месячный минимум осадков (мм) 5 1981
Месячный максимум осадков (мм) 128 1970
Суточный максимум (мм) 47 27 июня 2001
Средняя скорость ветра (м/с) 3,8
Самый частый ветер Северный, южный
Самый редкий ветер Восточный
Средняя влажность (%) 63
Снежный покров    (см) 0
Максимальная высота снежного покрова (см) 2
Ежедневные нормы для Кургана
Дата T min Средняя T max
1 июня 8,6 14,9 21,7
2 июня 7,9 15 21,6
3 июня 8,8 15,2 21,3
4 июня 8,7 14,7 21,6
5 июня 8,3 15,1 21,7
6 июня 9,8 15,3 22,1
7 июня 9,3 15,6 22,2
8 июня 10,6 15,8 22,4
9 июня 9,7 15,4 21,7
10 июня 9,6 15,4 21,4
11 июня 9,9 16,2 22,4
12 июня 11,5 18 24,6
13 июня 11,5 17,6 24,3
14 июня 10,8 16,9 23,4
15 июня 11 17,4 24
16 июня 12,4 18,1 24,4
17 июня 12,3 17,7 24,2
18 июня 12,2 18,7 24,5
19 июня 12,4 19,2 25,6
20 июня 13,7 19,7 26
21 июня 13,5 19,6 25,9
22 июня 12,7 19,3 25,7
23 июня 13,3 19,4 25,5
24 июня 13,4 18,7 22,4
25 июня 12,9 18,8 24,9
26 июня 13,2 18,9 25,1
27 июня 12,9 18,9 25
28 июня 12,9 19,4 25,7
29 июня 13,8 20 26,5
30 июня 14,7 20,7 26,9

Температурные рекорды по дням
Дата Максимум Минимум
1 июня  37,4 (1952) -2,1 (1946)
2 июня 33,9 (1975) -3,5 (1984)
3 июня 34,4 (1955) -0,5 (1898)
4 июня 33,8 (1939) -3,2 (1949)
5 июня 34,9 (2010) 0,5 (1964)
6 июня 34,8 (1936) 0,1 (1992)
7 июня 35,3 (2009) -1,0 (1992)
8 июня 34,7 (1974) -0,2 (1985)
9 июня 34,0 (1930) 1,5 (1944)
10 июня 34,6 (1991) 1,5 (1975)
11 июня 34,7 (1930) 1,4 (1933)
12 июня 35,4 (1975) 0,6 (1919)
13 июня 35,3 (1955) 0,0 (1998)
14 июня 36,6 (1955) 1,8 (1918)
15 июня 36,9 (1994) 1,8 (1910)
16 июня 38,5 (1931) 0,0 (1998)
17 июня 36,5 (1931) 0,0 (1998)
18 июня 36,8 (2009) 0,3 (1997)
19 июня 37,0 (1963) 1,2 (1997)
20 июня 37,5 (1963) 4,0 (1968)
21 июня 36,2 (1955) 5,5 (1923)
22 июня 36,1 (2007) 3,0 (1954)
23 июня 36,4 (1963) 2,8 (1947)
24 июня 36,5 (1963) 4,2 (1955)
25 июня 36,3 (1963) 3,0 (1975)
26 июня 36,7 (1987) 1,4 (1935)
27 июня 34,5 (1931) 2,0 (1951)
28 июня 34,8 (1948) 3,3 (1935)
29 июня 35,9 (2010) 4,0 (1946)
30 июня 36,7 (1948) 3,3 (1946)
Яндекс.Метрика