Сентябрь в Кургане


Сентябрь в Кургане

Сентябрь 
Норма 10,9 °C 
Норма осадков (мм) 42
Абсолютный максимум 34,5 7 сентября 2003
Абсолютный минимум -7,7 21 сентября 2013
Самый холодный 6,7 1958
Самый тёплый 16,1 1957
Месячный минимум осадков (мм) 5 1957
Месячный максимум осадков (мм) 88 1987
Суточный максимум (мм) 28 23 сентября 2011
Средняя скорость ветра (м/с) 3,8
Самый частый ветер Южный
Самый редкий ветер Северо-восточный
Средняя влажность (%) 74
Снежный покров    (см) 0
Максимальная высота снежного покрова (см) 1

Ежедневные нормы для Кургана
Дата T min Средняя T max
1 сентября 8,4 14,2 21
2 сентября 8,2 13,5 20,1
3 сентября 8,1 13,6 20,2
4 сентября 6,9 12,7 19,7
5 сентября 7,1 12,7 19,2
6 сентября 7,7 13,6 20,2
7 сентября 8,5 13,8 20,2
8 сентября 7,6 12,6 18,7
9 сентября 7,1 12,2 18,1
10 сентября 6,2 11,9 18,5
11 сентября 6 11,8 18,8
12 сентября 7,5 12,6 18,8
13 сентября 6,5 11,9 17,8
14 сентября 6,2 12 18,6
15 сентября 6,9 12,2 18,4
16 сентября 7 11,4 17,4
17 сентября 5,5 10,6 16,1
18 сентября 4,6 9,6 15,2
19 сентября 4,6 9,3 14,7
20 сентября 5,3 10 15,3
21 сентября 4,9 9,3 14,8
22 сентября 4,9 9 14,4
23 сентября 4,2 8,8 13,9
24 сентября 3,8 8,6 14,5
25 сентября 3,6 8,7 14,3
26 сентября 3 7,8 13,7
27 сентября 3,5 8 13,6
28 сентября 2,8 7,3 13
29 сентября 1,9 6,2 11,8
30 сентября 2,4 6,8 12,3

Температурные рекорды по дням
Дата Максимум Минимум
1 сентября  31,7 (1969) -0,4 (2009)
2 сентября 33,1 (1979) -2,1 (1989)
3 сентября 33,6 (2003) -0,1 (1968)
4 сентября 30,6 (2006) -2,7 (1951)
5 сентября 32,3 (2006) -4,3 (1968)
6 сентября 32,4 (1981) 0,2 (1934)
7 сентября 34,5 (2003) -1,5 (1947)
8 сентября 31,8 (2006) -1,5 (1937)
9 сентября 30,3 (1995) -2,7 (1965)
10 сентября 30,7 (1935) -2,2 (1934)
11 сентября 31,7 (1995) -1,1 (2010)
12 сентября 32,1 (1944) -1,9 (1914)
13 сентября 32,3 (1995) -3,8 (1963)
14 сентября 31,7 (1944) -1,5 (1963)
15 сентября 32,1 (1953) -3,5 (1998)
16 сентября 31,4 (1952) -1,5 (1912)
17 сентября 29,0 (1941) -2,8 (1995)
18 сентября 27,4 (1938) -4,1 (1982)
19 сентября 27,5 (2010) -3,2 (1982)
20 сентября 27,8 (1971) -3,9 (1904)
21 сентября 27,5 (2010) -7,7 (2013)
22 сентября 28,4 (1971) -4,8 (2000)
23 сентября 26,3 (1937) -4,9 (1962)
24 сентября 25,2 (1951) -3,4 (1940)
25 сентября 23,4 (1968) -3,4 (1969)
26 сентября 25,0 (1954) -6,1 (1912)
27 сентября 28,1 (1968) -7,1 (1955)
28 сентября 26,3 (1968) -7,2 (1955)
29 сентября 25,4 (2015) -6,2 (1955)
30 сентября 24,6 (1936) -7,0 (1910)
Яндекс.Метрика