?

Монитор осадков для Кургана с 1893 по 2016


Монитор осадков для Кургана с 1893 по 2016
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Среднее
Норма 19 12 14 18 39 52 54 54 42 31 26 22 383.0
1893                     25 23 48
1894 70 13 7 6 30 99 55 2 38 5 73 10 408
1895 13 20 1 23 17               74
1896 7 5 0 27 37 73 82 28 11       270
1897   14 14 24 17 77 62 24 29 11 19 4 295
1898 16 0 19 8 12 53 18     32 50 6 214
1899   23 26 7 12 96 57 90         311
1900         51 47 74 98 23 7 5 29 334
1901 29 10 19 8 31 35 65 107 14 3 19 16 356
1902 16 40 58 58 56 55 31 51 35 43 29 9 481
1903               9 27 10     46
1904 5 18 0 0 46 32 26 15 24 13     179
1905                 2 17 21 18 58
1906 11 5 7 34 53 96 20 32 36 9 12 11 326
1907 21 5 11 32 51 17 68 39 46 59   27 376
1908 11 16 8 0 37 31 109 65 27 42 18   364
1909 3 13 0 18 48 41 20 47 7 12 4 7 220
1910 6 3 5 6 16 29 13 24 6 13 10 20 151
1911 10 10 6 9 8 7 38 58 64 20 13 9 252
1912 22 20 4 19 65 32 24 37 21 35 12 19 310
1913 20 9 17 5 16 48 27 10 40 88 14 21 315
1914 9 10 35 47 16 85 20 66 17 30 40 6 381
1915 10 8 18 23 71 24 106 40 30 38 10 43 421
1916 9 2 4 11 16 30 113 46 24 8 22 12 297
1917 25 9 14 15 37 125 54 19 18 6 12 5 339
1918 15 6 27 14 53 60 20 24 7 11 14 1 252
1919 10 27 10 9 30 63 89 66 78     25 407
1920 7 9 15 0 16 36 58 44 12 31     228
1921     1 4 22 12             39
1922                     30 10 40
1923 7 9 16 16 24 48 46 27 38 42 34 17 324
1924 8 13 24 18 22 49 53 31 35 14 20 8 295
1925 12 10 27 4 24 22 27 35 17 18 26 34 256
1926 38 10 10 34 30 28 39 12 15 5 11 31 263
1927                          
1928 33 12 10 5 40 55 107           262
1929     26 33 28 32 22 13 59 13 12 6 244
1930 16 8 9 9 56 30 41 30 27 48 13 14 301
1931 3 3 2 25 14 23 34 43 17 52 13 9 238
1932 10 18 20 31 39 15 46 96 42 27 10 12 366
1933 6 4 5 14 26 47 63 35 18 20 14   252
1934 6 10 4 15 23 88 31 4 51 23 9 5 269
1935 6 9 4 57 19 30 50 56 33 24 2 1 291
1936 5 11 10 10 5 37 21 13 33 34 19 9 207
1937 5 2 20 25 49 45 65 13 11 32 12 26 305
1938 14 10 6 40 98 78 81 147 24 34 43 8 583
1939 7 8 5 28 11 16 94 59 51 18 12 29 338
1940 15 12 33 9 58 36 94 20 13 50 19 30 389
1941 16 23 22 62 95 48 61 19 18 43 10 8 425
1942 10 0 3 38 37 36 52 50 52 21 8 5 312
1943 8 0 3 39 6 30 83 87 28 31 8 9 332
1944 7 10 11 7 21 22 84 28 43 14 10 3 260
1945 1 4 10 27 81 33 128 12 18 33 17 21 385
1946 16 19 6 11 23 23 101 72 57 21 35 20 404
1947 14 6 16 3 19 54 101 83 14 11 45 11 377
1948 30 9 14 14 11 52 47 21 52 28 12 9 299
1949 14 10 1 29 38 8 73 53 53 31 8 26 344
1950 11 5 4 8 17 117 35 119 49 7 16 13 401
1951 6 4 9 1 64 26 22 34 26 21 9 18 240
1952 4 0 6 25 3 24 33 18 17 32 12 6 180
1953 7 10 11 0 52 25 30 27 26 29 18 18 253
1954 7 3 3 30 18 65 73 79 48 17 28 11 382
1955 9 19 4 3 7 14 37 150 20 7 41 21 332
1956 7 10 8 14 18 23 74 5 63 41 36 33 332
1957 22 6 47 18 1 26 93 100 5 33 19 34 404
1958 17 23 8 16 55 7 22 18 60 53 45 25 349
1959 16 15 13 35 3 36 61 50 56 45 6 14 350
1960 16 18 6 4 43 68 89 77 18 32 26 32 429
1961 18 4 13 41 12 52 85 106 13 24 24 20 412
1962 7 1 19 1 54 104 43 48 21 42 17 30 387
1963 37 7 34 3 41 32 45 25 22 27 38 22 333
1964 32 3 6 28 30 61 77 108 33 19 39 23 459
1965 20 20 9 10 8 17 16 33 17 11 38 4 203
1966 18 32 20 40 63 44 22 59 38 52 31 4 423
1967 9 6 13 1 81 77 63 20 39 12 1 15 337
1968 25 17 15 24 15 90 61 6 51 9 31 17 361
1969 2 10 19 43 21 57 107 31 25 108 46 14 483
1970 28 11 18 32 56 128 72 46 13 31 36 10 481
1971 19 30 38 18 45 62 92 87 13 39 19 37 499
1972 25 6 10 56 12 41 70 28 30 7 33 15 333
1973 15 8 9 4 29 94 100 23 62 23 28 15 410
1974 19 15 26 25 24 114 31 71 25 11 32 0 393
1975 31 25 6 24 22 10 14 25 12 22 12 47 250
1976 32 7 0 1 11 34 69 77 44 63 17 3 358
1977 10 16 5 20 24 89 58 63 34 47 16 32 414
1978 4 12 3 25 14 28 51 64 26 14 30 24 295
1979 18 26 10 14 39 40 55 56 39 29 9 38 373
1980 14 10 18 29 15 44 54 56 24 23 28 22 337
1981 6 6 25 17 56 5 38 10 72 16 23 11 285
1982 25 17 16 27 31 79 74 40 19 45 13 28 414
1983 15 13 24 16 41 97 23 75 61 29 18 42 454
1984 14 0 1 13 5 32 9 76 61 97 37 5 350
1985 27 15 4 15 22 43 72 42 13 29 28 33 343
1986 27 6 4 16 50 56 79 98 61 20 13 24 454
1987 35 17 5 49 32 10 31 74 88 8 28 16 393
1988 14 10 4 17 34 33 70 55 45 9 43 21 355
1989 32 18 10 18 36 19 3 50 33 65 34 34 352
1990 20 13 28 12 55 49 59 40 64 39 41 17 437
1991 17 5 15 0 17 34 77 48 55 8 29 27 332
1992 29 10 7 10 27 26 112 78 12 38 33 10 392
1993 12 8 8 39 46 69 69 92 44 38 14 18 457
1994 10 13 21 8 60 47 97 86 38 7 36 32 455
1995 4 9 8 1 12 48 53 17 22 45 18 37 274
1996 8 12 1 31 15 58 45 38 38 20 4 15 285
1997 30 6 16 26 36 71 51 72 27 19 37 20 411
1998 8 21 0 29 12 63 34 35 26 37 38 19 322
1999 29 10 13 11 47 77 116 45 65 19 15 31 478
2000 32 10 18 10 81 67 75 75 45 37 22 38 510
2001 34 27 19 1 31 111 31 56 42 70 28 9 459
2002 26 26 33 9 65 123 38 96 22 29 38 14 519
2003 15 10 11 11 99 60 44 27 28 16 11 14 346
2004 3 12 22 30 17 54 16 51 73 86 29 28 421
2005 8 4 37 15 51 41 79 48 46 22 3 12 366
2006 20 9 18 51 49 30 64 37 17 26 37 20 378
2007 31 25 6 20 50 29 70 56 28 8 27 18 368
2008 3 20 27 7 69 46 30 37 80 18 19 8 364
2009 18 12 14 11 19 25 37 49 11 38 9 25 268
2010 26 5 19 18 7 46 10 21 16 1 47 44 260
2011 3 12 29 44 13 124 105 24 51 27 17 5 454
2012 1 1 23 19 23 25 23 21 26 47 73 17 299
2013 31 21 38 21 50 20 58 42 22 16 36 17 372
2014 19 17 23 22 12 17 142 67 19 80 27 25 470
2015 23 4 11 21 59 24 91 71 5 66 36 48 459
2016 19 8 16 47 12 66 132 2 60 36 46 22 466
2017 42                        
Меньше нормы Около нормы Выше нормы

Яндекс.Метрика